3133 Roseninselpokal, Starnberger See
16. bis 17. Juli 2011
Ergebnis
| Pl | Name | Club | Segel-Nr | Punkte | Crew |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebl, Micki | MYC | GER 1455 | 115,000 | Dietz, Petra / Kunze, Andi |
| 2 | Müller, Torsten | YCM | GER 1560 | 111,167 | Kränzlein, Klaus / Koch, Matthias |
| 3 | Pulz, Walter | FSV | GER 1458 | 107,333 | Blume, Manuel / Haist, Simon |
| 4 | Mäge, Carlo | FSV | GER 1661 | 103,500 | Diesch, Rupert / Mäge, Gabi |
| 5 | Adi Gerlach | YCRo | SUI 529 | 99,667 | Gerlach, Jan / Naegeli, Stephanie |
| 6 | Mader, Volker | MYC | GER 1608 | 95,833 | Steidl, Moni / Grossmann, Dr. Joachim |
| 7 | Henning, Dieter | MYC | GER 1654 | 92,000 | Mardeis, Kai / Holzer, Sarah |
| 8 | Ramstetter, Stefan | MYC | GER 1375 | 88,167 | Holder, Bärbel / Pöhlmann, Steffen |
| 9 | Ganz, Jürg | ZYC | SUI 527 | 84,333 | Bryner, Ueli / Bryner, Agnes |
| 10 | Hauger, Friedrich | DTYC | GER 1658 | 80,500 | Hauger, Christel / Plenk, Thomas |
| 11 | Gleich, Fritz | BYC | GER 1621 | 76,667 | Preiß, Emi / Staudt, Christian |
| 12 | Barnbrock, Jörn | MYC | GER 1258 | 72,833 | Grosser, Andrea / Reichold, Knut |
| 13 | Zech, Stefan | BYC | GER 1524 | 69,000 | Alber, Norbert / Alber, Benni |
| 14 | Greif, Klaus | FSV | GER 1542 | 65,167 | Pfeffer, Johann / Schönherr, Werner |
| 15 | Sasse, Simone | MRSV | GER 1373 | 61,333 | Huber, Robert / Flügel, Markus |
| 16 | Hartmann, Otto | MYC | GER 1595 | 57,500 | Pabst, Alexander / Kunze, Christine |
| 17 | Bühle, Eugen | MRSV | GER 1618 | 53,667 | Bühle, Gunther / Bochhammer, Joseph |
| 18 | Heyer-Krug, Uwe | MYC | GER 1255 | 49,833 | Stenger, Elfriede / Hofmeister, Rudi |
| 19 | Stark, Guenter | MYC | GER 1624 | 46,000 | Nordhoff, Christopher / Klumm, Bernhard |
| 20 | Berthommé, Emmanuel | MRSV | GER 1328 | 42,167 | Berthommé, Marc / Berthommé, Remy / Berthommè, Isabelle / Berthommè, Raphael |
| 21 | Bergold, Stefan | MYC | GER 1225 | 38,333 | Aschendorf, Ulrich |
| 22 | Elfinger, Jakob | DTYC | GER 1313 | 34,500 | Scholz, Peter / Dauben, Peter |
| 23 | Lindner, Florian | BYC | GER 1508 | 30,667 | Lindner, Benjamin / Gröger, Katja |
| 24 | Zillich, Dr. Markus | BYC | GER 1416 | 26,833 | Zillich, Dr. Mathias / Tiemann, Jens |
| 25 | Müller, Wolf | FSV | GER 237 | 23,000 | Müller, Horst |
| 26 | Wittig, Wilfried | BYC | GER 1645 | 19,167 | Wittig, Margot / Wittig, Xenia |
| 27 | Bell, Matthias | FSV | GER 1378 | 15,333 | Weindl, Karl-Heinz / Bell, Renate |
| 28 | Staab, Hans-Jürgen | MRSV | GER 1529 | 11,500 | Schramm, Philipp / Sterr, Franz Xaver |
| 29 | Pascher, Dr. Harald | BYC | GER 1647 | 7,667 | Puetterich, Hartmut / Sessig, Franz Jochen |
| 30 | Scherer, Michael | MRSV | GER 1266 | 3,833 | Scherer, Stella / Schreiber, Jürgen |
Zwei schöne Wettfahrten
Mit 37 Meldungen zum diesjährigen Roseninsel Pokal konnte der Feldafinger Seglerverein wieder ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Zwei Schweizer Boote gaben der Veranstaltung einen internationalen Charakter.
Leider versprach das hochsommerliche Wetter keinen Wind für Samstag und so wurde der erste Tag auf der nagelneuen Clubterrasse unter der Markise verbracht.
Am Sonntag Morgen das selbe Spiel, kein Hauch von Wind,aber für Nachmittag war Segelbares angekündigt. Fast pünktlich auf die Minute setzte, wie vorausgesagt, der Norwestwind mit Stärke 4-5 ein und es wurden 2 wunderschöne Windwettfahrten gesegelt.
Der Dank bei Siegerehrung galt ganz besonders dem Veranstalter, der uns Segler bestens versorgte.
Walter Pulz



