H-Boot Klassenvereinigung : Segelmotiv.

Rangliste Steuerleute 2022

Enstand: Regatten 4201-4253

30.10.2022

DSV Rangliste 2022 Steuerleute
Platz Name Club Segel Nr. RL-Punkte
1 Thomas Kausen BYC GER 1721 144,366
2 Kay Niederfahrenhorst MYC GER 1420 143,853
3 Peter Zauner YCSS GER 1663 140,926
4 Christian Schäfer BYC GER 1708 134,119
5 Dirk Stadler SRS GER 1737 133,691
6 Holger Köhne PYC GER 1010 133,097
7 Andi Lachenschmid MYC GER 1455 130,549
8 Daniel Jonkmanns ABC GER 1680 126,684
9 Finn Kenter YCSS GER 1021 119,012
10 Gerhard Miethe SSCR GER 1602 117,986
11 Walter Pulz FSV GER 1691 116,077
12 Philipp Ullherr CYC GER 1666 114,394
13 Timm Nolden ESV '86 GER 1437 112,690
14 Florian Grosser MYC GER 1258 111,536
15 Thilo Beuster SGS GER 1641 111,279
16 Knut Viehweger YCL GER 1667 110,441
17 Michael Dümchen VSAW GER 1656 109,833
18 Helmut Settele HSC GER 1564 109,463
19 Thomas Loewen DTYC GER 1718 108,980
20 Peter Späth ETUF GER 1693 104,416
21 Stephan Dauber ABC GER 1453 102,013
22 Peter Teschemacher DSC GER 1717 101,829
23 Christoph Zander ETUF GER 1286 100,180
24 Erwin Billig D 12 V GER 1731 100,158
25 Markus Gührs PYC GER 1660 100,099
26 Jörg Bleiholder DSC GER 1695 99,919
27 Andreas Kunze MYC GER 1646 99,505
28 Erich Offermanns ABC GER 1226 98,917
29 Klaus Greif FSV GER 1542 98,105
30 Dieter Henning MYC GER 1654 97,900
31 Martin Köhle Dr. SCO GER 1330 94,599
32 Otto Hartmann MYC GER 1595 94,027
33 Christian Blum ESV '86 GER 1561 93,348
34 Silke Kinner VBS GER 1598 93,257
35 Sven Hansen PSB 24 GER 646 92,926
36 Nikolaus Franke ASC GER 1531 90,822
37 Peter Nürnberger SGS GER 1649 88,971
38 Gerd Diederich SRS GER 1186 88,142
39 Andreas Krause VSAW GER 1685 86,706
40 Oliver Draude ESV '86 GER 1457 85,438
41 Florian Ender YCSS GER 1435 83,062
42 Stefan Ritter MYC GER 1703 81,994
43 Jens Miller MRSV"BAYERN" GER 1692 80,619
44 Michael Gebhard BYC GER 1517 80,018
45 Franz Heidinger MYC GER 1294 78,912
46 Carina Wehr MYC GER 1225 76,427
47 Dr. Matthias Zach BYC GER 1480 76,282
48 Dr. Björn Lewerenz MRSV"BAYERN" GER 1655 75,770
49 Tim Kamrath WYD GER 1661 75,692
50 Holger Schmidt MYC GER 1603 74,008
51 Joachim Schmidt BYC GER 1610 72,827
52 Guido KÖRBES YCRE GER 1510 72,598
53 Fritjoff Gehrke HSC GER 1331 72,407
54 Edward Krubasik BYC GER 1503 71,807
55 Hans-Peter Fink PYC GER 1650 71,154
56 Karl Heinz KRAWCZYK MRSV"BAYERN" GER 1508 70,953
57 Johann Dinzenhofer SRS GER 631 66,870
58 Torsten Müller YCM GER 1560 64,453
59 Sven Taube TSC GER 519 62,626
60 Dr. Stefan Zech BYC GER 1524 61,658
61 Simone Sasse MRSV"BAYERN" GER 1373 60,586
62 Bernd Zimmermann TSC GER 1233 57,638
63 Thorge Rasche ESV'86 GER 1437 57,544
64     GER 1327 57,414
65 Matthias Bell FSV GER 1378 57,233
66 Sandra Boschert HSC GER 1465 57,139
67     GER 1558 56,326
68 Helmut Elsner VSAW GER 1687 55,960
69 Torsten Simon SCA GER 1184 51,809
70 Michael Röhrig YCRE GER 1176 51,302
71 Joanna Maier MRSV"BAYERN" GER 1320 47,903
72     GER 1479 42,435
73 Peter Schweighöfer SCH GER 1688 40,946
74 Ulrich Schaefer MYC GER 214 40,536
75 Hans-Christian Steinmüller SCA GER 1205 39,721
76     GER 1109 34,630
77 Thomas Leifermann MYC GER 1077 34,477
78 Dr. Perry Reisewitz HSC GER 634 33,498
79 Michael Jokisch PYC GER 1548 33,407
80 Kai Müller VFSW GER 485 32,911
81 Christian Drobik MYC GER 1594 29,367
82 Dr. Alexander Groll BYC GER 1416 29,151
83 Hans-Uwe Heyer­-Krug MYC GER 1298 27,412
84 Ralph Lang WYD GER 1181 20,262
85 Andrea Henning MRSV"BAYERN" GER 1089 18,635
86     GER 1199 15,474

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste 2021
Platz Name Club Segel Nr. RL-Punkte
87 Marcus Funke MRSV"BAYERN" GER 1708 95,246
88 Lars Bähr TSC GER 1456 83,215
89 Frank Schönfeldt MSC GER 1456 81,790
90 Fritz Gleich BYC GER 1621 78,721
91     GER 1683 77,749
92 Hans Reile SRS GER 1234 76,028
93 Günter Stark MYC GER 1624 75,892
94 Helmut Claussen 0009 GER 1746 75,339
95 Tobias Dietz BYC GER 1350 75,286
96 Hans PEULEN RRZVMER NED 90 72,222
97     GER 514 69,365
98     GER 1189 69,365
99 Paul Held SCG GER 1127 59,466
100 Gerhard Fuchs BYCUE SUI 529 54,572
101 Prof. Dr. Johannes Gauwerky MYC GER 1608 54,542
102 Katharina Ernicke ASC GER 1651 48,054
103     GER 906 46,000
104     GER 515 43,556
105 Ernst Barbeck YCRE GER 1461 40,889
106     GER 1437 40,159
107     GER 1683 39,085
108 Ralph Weyler BYC GER 1534 38,427
109     GER 1534 37,778
110     GER 1640 37,172
111     GER 1070 35,778
112     GER 1420 35,076
113 Axel Praglowski ABC GER 1306 34,384
114     GER 1533 34,074
115     GER 1166 33,542
116 Emmanuel Berthommé MRSV"BAYERN" GER 1328 33,333
117 Robert Brack HSC GER 507 33,222
118 Marc Prins   NED 92 33,185
119 Eugen Bühle MRSV"BAYERN" GER 1618 32,430
120 Christoph Quinger HSC GER 925 31,944
121 Stefan Röttcher SCH GER 1376 31,944
122     GER 1651 30,667
122     GER 1465 30,667
124     GER 1341 30,347
125 Stephan Eckbauer MRSV"BAYERN" GER 1101 29,757
126 Matthias Claßen ABC GER 1502 27,879
126     GER 1653 27,879
128 Otto Darchinger HSC GER 1514 27,685
129     GER 1188 27,578
130     GER 374 26,664
131     GER 1286 25,556
131 Hans Eberhard Wülfing YCRE GER 1630 25,556
131 Jens-Oliver Pokorny HSC GER 1744 25,556
131     GER 1686 25,556
135     GER 143 23,880
136     GER 1382 23,232
136 Stephan Bode SCSI GER 1649 23,232
138 Hajo Köster BYC GER 1166 23,050
139 Michael Eitelwein FSV GER 1458 21,624
140     GER 1207 21,296
141     GER 1722 21,046
142     GER 1722 20,764
143     GER 1465 20,444
144 Fabian Göttel HSC GER 1331 20,419
145     GER 895 19,658
146 Franz-Joachim Sessig BYC GER 1647 19,444
147     GER 1157 18,586
147 Hendrick Rathke Wsv 1921 GER 1217 18,586
147     GER 1295 18,586
150 Karsten Hochkirch WSW GER 458 18,279
151     GER 735 18,254
152     GER 1671 18,039
153 Eugen Dr. Popp BYC GER 1674 17,778
154     GER 660 17,037
154 Kai Köppen MYC GER 1580 17,037
156 Bettina Funke ASC GER 1066 16,786
157 Arnd Oppermann YCSS GER 1054 16,140
158 Friedrich Hauger DTYC GER 1658 15,972
158     GER 1021 15,972
160 Hildburg Kraemer SGM GER 1566 15,434
161     GER 1266 15,152
162     GER 763 15,001
163 Maximilian Schulz-Kersting BYC GER 1417 14,801
164 Lutz Roeder YCRE GER 504 14,496
165 Stefan Gottwald SGS GER 1006 13,939
165     GER 1695 13,939
167     GER 1343 13,630
168     GER 1477 12,982
169     GER 1744 12,778
170     GER 1191 12,778
171     GER 1166 11,795
172     GER 1686 10,523
173 Thorsten Rasche ESV '86 GER 1437 10,222
174     GER 1654 10,222
174     GER 876 10,222
176     GER 568 10,101
177     GER 1341 9,868
178     GER 1503 9,293
178 Heiko Lüth SLRV GER 558 9,293
178     GER 655 9,293
181 Elisabeth Ernicke-Goßner ASC GER 1369 8,769
182 Hubert Schädl HSC GER 1514 8,669
183 Michael Steinmetz MYC GER 1706 8,017
184     GER 493 7,863
184 Thomas Strasser SV 03 GER 1545 7,863
186     GER 991 7,667
187     GER 1699 7,188
188     GER 1695 6,765
189     GER 1573 6,734
190 Peter Krause CYC GER 1113 6,389
191 Samir Mahmutovic HSC GER 1209 6,389
191 Gerd Hedemann DTYC GER 937 6,389
191     GER 1621 6,389
194     GER 727 6,013
195     GER 1198 6,013
196     GER 595 5,849
197 Hans Georg Kellermann YCAT GER 873 5,674
198     GER 1643 5,111
199     GER 1148 4,646
199 Lothar Rochow SGS GER 1539 4,646
199     GER 631 4,646
202 Norbert Warich ESV '86 GER 410 3,651
203 Thomas Holtmann DTYC GER 1302 3,194
203     GER 248 3,194
205 Günther Miehlich DHH-RG GER 929 3,194
206     GER 1647 3,007
207     GER 1368 3,007
208 Rasso Klein SRS GER 1027 2,556
209     GER 756 2,556
210     GER 378 1,597
211     GER 568 1,002